EXCURSIONES DESDE JUJUY
MIN 2 PAX En Regular / Por pax / en Pesos ARG / IVA incluido/ Tarifas comisionables. Salidas Diarias
| Detalle | Duración | Fechas | Por pasajero |
|---|---|---|---|
| City Tour Jujuy - Regular Pick UP 9.30hs y 14.30hs | ½ Día | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $35.360 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $37.570 |
||
| Termas y Lagunas - Regular - Pick UP 8.30 hs y 14 hs | ½ Día | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $55.250 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $58.013 | ||
| Tren Solar - Regular | N/A | Desde 01-04-2025 Hasta 30-11-2025 | ARS $62.156 |
| Valles y Diques - Regular - Pick UP 9hs y 14hs | ½ Día | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $59.670 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $62.985 | ||
| Purmamarca y Salinas Grandes - Regular - Pick UP 8.30hs | Full Day | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $104.423 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $78.455 | ||
| Quebrada de HUmahuaca - Regular - Pick UP 8.30hs | Full Day | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $81.549 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $85.638 | ||
| Humahuaca con Honcal - Regular - Pick UP 8.30hs | Full Day | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $115.915 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $121.661 | ||
| Parque Nacional Calilegua - Regular - Pick UP 8.30hs | Full Day | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $121.882 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $127.959 | ||
| Salinas Grandes - Barracas - Regular | Full Day | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $172.491 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $158.015 | ||
| Iruya - Regular | Full Day | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $175.695 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $184.535 | ||
| La Quiaca - Yavi - Villazón - Regular - Pick UP 7hs | Full Day | Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $198.790 |
|
|
|||
Servicios privados, por favor solicitar cotizacion a argentina@ricale.com
TRANSFERS JUJUY
| Tarifa en Pesos Arg / IVA Incluido | Fechas | Por Pasajero (Mínimo 2) |
|---|---|---|
| Terminal Bus / Hotel - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $33.841 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $35.222 | |
| Aeropuerto Jujuy / Hotel - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $41.438 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $44.200 | |
| Purmamarca - Tilcara - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $42.266 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $44.338 | |
| Aeropuerto - Termas de Reyes . Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $52.156 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $51.825 | |
| Quebrada - Jujuy Ciudad - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $77.129 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $80.997 | |
| Aeropuerto - Quebrada - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $81.660 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $85.748 | |
| Hotel Jujuy - Centro Salta - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $134.810 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $141.440 | |
| Quebrada - Pristine Camps - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $156.910 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $164.645 | |
| Aeropuerto- Pristine Camps - Regular | Desde 01-07-2025 Hasta 30-09-2025 | ARS $188.955 |
| Desde 01-10-2025 Hasta 31-12-2025 | ARS $198.900 |